| MBJ-10D | ||
|---|---|---|
| Puissance du moteur principal | kW | 4/3.3 |
| Diamètre de perçage | millimètre | 6-150 |
| Vitesse de rotation de la tête de meulage | tr/min | 1900-3800 |
| Angle de rotation de la tête de meulage | n° | ±8° |
| Vitesse de course automatique | m/min | 0.2-4 |
| Durée de traitement | millimètre | ≤3000 |
| Max. largeur de façonnage | millimètre | 600 |
| Épaisseur de matériau | millimètre | ≤150 |
| Dimensions hors tout (L x l x H) | millimètre | 3760*1550*1510 |
| Consommation d'eau | m³/h | 2 |
| Poids approximatif | Kg | 1500 |




