LMQ-2200 | LMQ-2500 | LMQ-3000 | ||
---|---|---|---|---|
Max. diamètre de lame | millimètre | 2200 | 2500 | 3000 |
Max. Nbre de lames | pc | 3 | 1 | 1 |
Combinaison de lames recommandée | millimètre | 2200 1600 940 | 2500 | 3000 |
Recommander l'épaisseur de la lame de scie | millimètre | 6.5 | 8 | 8.0 |
Puissance du moteur principal | kW | 30 | 30 | 37 |
Dimensions de la table (L x l) | millimètre | 2000*2000 | 2000*2000 | 2000*2000 |
Max. taille de coupe (L xlxh) | millimètre | 3200*2000*950 | 3000*2000*1100 | 2500*2000*1350 |
Dimensions hors tout (L xlxh) | millimètre | 6600*600*4800 | 6600*6000*4800 | 7000*4700*6000 |
Consommation d'eau | m3/h | 6 | 6 | 6 |
Poids approximatif | Kg | 9000 | 9000 | 9000 |









