LMX-3850 | LMX-4850 | ||
---|---|---|---|
Diamètre de la lame | millimètre | 1200-1600 | 1200-1600 |
Puissance du moteur principal | kW | 30 | 30 |
Dimensions de la table (L xl) | millimètre | 2000*2000 | 2000*2000 |
Degré de rotation de la table | n° | 0-360° | 0-360° |
Max. taille de coupe (L xlxh) | millimètre | 3000*3000*2000 | 3800*4000*2000 |
Dimensions hors tout (L xlxh) | millimètre | 6700*6000*5500 | 7500*6000*5500 |
Consommation d'eau | m3/h | 6 | 6 |
Poids approximatif | Kg | 10000 | 10500 |
