| Diamètre (pouces/mm | Connexion | Épaisseur(mm) | Segment Nombre | Grincer | Modèle |
|---|---|---|---|---|---|
| 3"/75 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | dix | 30/40 # 、 40/50 # 、 60/80 # 、 100/120 # etc. | MEULE CUVE À RAYON |
| 4"/100 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | dix | 30/40 # 、 40/50 # 、 60/80 # 、 100/120 # etc. | MEULE CUVE À RAYON |
| 5"/125 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | dix | 30/40 # 、 40/50 # 、 60/80 # 、 100/120 # etc. | MEULE CUVE À RAYON |
| 6"/150 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | dix | 30/40 # 、 40/50 # 、 60/80 # 、 100/120 # etc. | MEULE CUVE À RAYON |
| 7"/175 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | dix | 30/40 # 、 40/50 # 、 60/80 # 、 100/120 # etc. | MEULE CUVE À RAYON |
Meule boisseau à rayon
- Précédent:Meule boisseau à double rangée
- Suivant:Roue coupe turbo













