
नमूना | इकाई | सीएनसी-3 | सीएनसी-3ए |
ब्लेड का व्यास | मिमी | 250-400 मिमी | 500-600 मिमी |
मुख्य मोटर शक्ति | किलोवाट | 11(15) | 18.5 |
पलटनेवाला | वैकल्पिक | \ | इन्वर्टर के साथ मुख्य मोटर |
अधिकतम काटने का आकार | मिमी | 3200x2000x80 | 3200x2000x180(3500X2100x180) |
अधिकतम चैम्बरिंग आकार | मिमी | 3200x1850x80 | 3200x2000x180(3500X2100x180) |
तालिका आयाम | मिमी | 3200x2000 | 3200x2000(3500X2100) |
ब्लेड रोटेशन की डिग्री | n° | 0-90° | 0-90° |
ब्लेड झुकाव की डिग्री | n° | 0-45° | 0-45° |
टेबल झुकाव की डिग्री | n° | 0-85° | 0-85° |
पानी की खपत | एम3/घंटा | 3 | 3 |
कुल मिलाकर आयाम(LxWxH) | मिमी | 5300x3000x2500 | 5800x3380x3200 |
लगभग वजन | किलोग्राम | 3600 | 4500 |
यह 3 अक्ष सीएनसी मशीनिंग ब्रिज सॉ स्टोन कटिंग मशीन उच्च कटिंग परिशुद्धता और स्थिर प्रदर्शन के साथ उच्च परिशुद्धता रैखिक गाइड का उपयोग करके पत्थर और निर्माण सामग्री जैसे डेक्कन, सिरेमिक / चीनी मिट्टी के बरतन, संगमरमर, कृत्रिम पत्थर, ग्रेनाइट, सीमेंट उत्पादों को काटने के लिए उपयुक्त है, जो कि स्लैब प्रसंस्करण के लिए आदर्श उपकरण है।


