(सीएनसी-5 जेट प्रो 650) 5-एक्सिस सीएनसी ब्रिज कटिंग और मिलिंग मशीन



| नमूना | इकाई | सीएनसी-5 जेट प्रो |
|---|---|---|
| रैखिक अक्ष यात्रा (XYZ) | मिमी | 3700-2460-500 |
| C अक्ष यात्रा | एन° | 0~360 |
| एक धुरी यात्रा | एन° | -1~91 |
| ब्लेड व्यास | मिमी | 350-625 |
| मुख्य मोटर शक्ति | किलोवाट | 18.5 |
| मुख्य मोटर रेटेड रोटेशन | आर/मिनट | 3600 |
| Z अक्ष यात्रा | आर/मिनट | 500 |
| रेटेड रैखिक गति (XYZ) | मीटर/मिनट | 30-30-6 |
| मुख्य मोटर रेटेड टॉर्क | एनएम | 49.1 |
| C अक्ष रेटेड घूर्णन गति | आर/मिनट | 17.3 |
| एक अक्ष रेटेड घूर्णन गति | आर/मिनट | 20.66 |
| वैक्यूम सनकर संख्याएँ | 4 | |
| वैक्यूम सकर की अधिकतम क्षमता | किलोग्राम | 150 |
| विद्युत धुरी की अधिकतम घूर्णन गति | आर/मिनट | 24000 |
| तालिका का आकार | मिमी | 3200*2000(3500*2100) |
| मशीन की कुल शक्ति | किलोवाट | 36.45 |
| संपूर्ण आकार | मिमी | 5850*3420*4000 |
| मशीन वजन | किलोग्राम | 4800 |
| पानी की खपत | एल/मिनट | 15-25 |
| वायु परामर्श | एल/मिनट |














