एलएमएक्स-3850 | एलएमएक्स-4850 | ||
---|---|---|---|
ब्लेड का व्यास | मिमी | 1200-1600 | 1200-1600 |
मुख्य मोटर शक्ति | किलोवाट | 30 | 30 |
तालिका आयाम (एल एक्स डब्ल्यू) | मिमी | 2000*2000 | 2000*2000 |
टेबल घूर्णन डिग्री | n° | 0-360° | 0-360° |
अधिकतम. काटने का आकार (L x W x H) | मिमी | 3000*3000*2000 | 3800*4000*2000 |
कुल मिलाकर आयाम (एल एक्स डब्ल्यू एक्स एच) | मिमी | 6700*6000*5500 | 7500*6000*5500 |
पानी की खपत | एम3/घंटा | 6 | 6 |
लगभग वजन | किलोग्राम | 10000 | 10500 |
