Տիպ | Տրամագիծը (մմ) | Երկարություն (մմ) | Չափը | Միացում | Առաջարկվում է RPM | Սնուցման արագություն (մմ/րոպե) |
---|---|---|---|---|---|---|
Սեգմենտացված | 20 | 20 | 5 ատամ | G1/2" | 4400-4900 թթ | 370-520 թթ |
Սեգմենտացված | 20 | 25 | 5 ատամ | G1/2" | 4400-4900 թթ | 350-500 թթ |
Սեգմենտացված | 20 | 30 | 5 ատամ | G1/2" | 4400-4900 թթ | 330-480 թթ |
Սեգմենտացված | 20 | 35 | 5 ատամ | G1/2" | 4400-4900 թթ | 310-440 թթ |
Սեգմենտացված | 20 | 40 | 5 ատամ | G1/2" | 4400-4900 թթ | 300-400 թթ |
Սեգմենտացված | 20 | 45 | 5 ատամ | G1/2" | 4400-4900 թթ | 250-330 թթ |
Սեգմենտացված | 20 | 50 | 5 ատամ | G1/2" | 4400-4900 թթ | 230-300 թթ |
Սեգմենտացված | 20 | 55 | 5 ատամ | G1/2" | 4400-4900 թթ | 200-280 թթ |
Սեգմենտացված | 20 | 60 | 5 ատամ | G1/2" | 4400-4900 թթ | 100-180 թթ |
Սեգմենտացված | 24 | 20 | 5 ատամ | G1/2" | 4200-4600 թթ | 350-500 թթ |
Սեգմենտացված | 24 | 25 | 5 ատամ | G1/2" | 4200-4600 թթ | 330-480 թթ |
Սեգմենտացված | 24 | 30 | 5 ատամ | G1/2" | 4200-4600 թթ | 310-460 թթ |
Սեգմենտացված | 24 | 35 | 5 ատամ | G1/2" | 4200-4600 թթ | 290-420 թթ |
Սեգմենտացված | 24 | 40 | 5 ատամ | G1/2" | 4200-4600 թթ | 280-380 թթ |
Սեգմենտացված | 24 | 45 | 5 ատամ | G1/2" | 4200-4600 թթ | 230-310 թթ |
Սեգմենտացված | 24 | 50 | 5 ատամ | G1/2" | 4200-4600 թթ | 200-280 թթ |
Սեգմենտացված | 24 | 55 | 5 ատամ | G1/2" | 4200-4600 թթ | 180-260 թթ |
Սեգմենտացված | 24 | 60 | 5 ատամ | G1/2" | 4200-4600 թթ | 80-160 թթ |

Finger Bits
- Նախորդ:Հիմնական հորատման բիթերը
- Հաջորդը:5 դյույմ բետոնի առանցքային հորատիչ