Տիպ | Կոդ | Նկարագրություն (մմ) | Տեսակ | Ատամ (գրառումներ) | Օգտագործելի Երկարություն (մմ) | Առաջարկվում է RPM | Սնուցման արագություն (մմ/րոպե) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core Drill Bit | CDB | 19-22 | 10*3*10 | 3 | 40 | 3000-3500 թթ | 70-90 թթ |
Core Drill Bit | CDB | 25 | 10*3*10 | 3 | 40 | 3000-3500 թթ | 70-90 թթ |
Core Drill Bit | CDB | 30-32 թթ | 10*3*10 | 3 | 40 | 3000-3500 թթ | 70-90 թթ |
Core Drill Bit | CDB | 35-40 թթ | 10*3*10 | 3 | 40 | 2000-2800 թթ | 60-80 թթ |
Core Drill Bit | CDB | 45-50 թթ | 10*3*10 | 3 | 40 | 2000-2800 թթ | 50-60 թթ |
Core Drill Bit | CDB | 55 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 թթ | 40-60 թթ |
Core Drill Bit | CDB | 60 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 թթ | 40-60 թթ |
Core Drill Bit | CDB | 65 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 թթ | 40-60 թթ |
Core Drill Bit | CDB | 70 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 թթ | 40-60 թթ |
Core Drill Bit | CDB | 75-85 թթ | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 թթ | 40-60 թթ |
Core Drill Bit | CDB | 90 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 թթ | 40-60 թթ |
Core Drill Bit | CDB | 95-100 թթ | 10*3*10 | 3 | 40 | 1000-1500 թթ | 25-45 թթ |
Core Drill Bit | CDB | 125 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1000-1500 թթ | 25-45 թթ |
Core Drill Bit | CDB | 150 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1000-1500 թթ | 25-45 թթ |

Հիմնական հորատման բիթերը
- Նախորդ:Ադամանդի հորատման գործիքներ
- Հաջորդը:Finger Bits