Տրամագիծը (մմ) | Պողպատե միջուկ (մմ) | Գլխի չափը (մմ) | Հատվածի համարը | Ձևավորում | Դիմում |
---|---|---|---|---|---|
900 թ | 5.0 | 24×7,5×13(15) | 64 | Z (ուղիղ) | Ավազաքար |
1000 | 5.0 | 24×7,5×13(15) | 70 | Z (ուղիղ) | Ավազաքար |
1200 թ | 5.5 | 24×8,0×13 (15) | 80 | Z (ուղիղ) | Ավազաքար |
1400 թ | 6.0 | 24×8,5×13(15) | 92 | Z (ուղիղ) | Ավազաքար |
1600 թ | 7.0 | 24×9,5×13(15) | 108 | Z (ուղիղ) | Ավազաքար |
1800 թ | 7.5 | 24×10×13 (15) | 120 | Z (ուղիղ) | Ավազաքար |
2000 թ | 8.0 | 24×11×13 (15) | 128 | Z (ուղիղ) | Ավազաքար |
2200 թ | 8.0 | 24×11×13(15) | 132 | Z (ուղիղ) | Ավազաքար |
2500 թ | 9.0 | 24×12,5×13(15) | 140 | Z (ուղիղ) | Ավազաքար |
2700 թ | 9.0 | 24×12,5×13(15) | 140 | Z (ուղիղ) | Ավազաքար |
Այլ բնութագրերը հասանելի են ըստ պահանջի: