| Diametro (mm) | Anima in acciaio (mm) | Dimensioni della testa (mm) | Numero di segmento | Forma | Applicazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 5.0 | 24×7,5×13(15) | 64 | Z (dritto) | Arenaria |
| 1000 | 5.0 | 24×7,5×13(15) | 70 | Z (dritto) | Arenaria |
| 1200 | 5.5 | 24×8.0×13(15) | 80 | Z (dritto) | Arenaria |
| 1400 | 6.0 | 24×8,5×13(15) | 92 | Z (dritto) | Arenaria |
| 1600 | 7.0 | 24×9,5×13(15) | 108 | Z (dritto) | Arenaria |
| 1800 | 7.5 | 24×10×13(15) | 120 | Z (dritto) | Arenaria |
| 2000 | 8.0 | 24×11×13(15) | 128 | Z (dritto) | Arenaria |
| 2200 | 8.0 | 24×11×13(15) | 132 | Z (dritto) | Arenaria |
| 2500 | 9.0 | 24×12,5×13(15) | 140 | Z (dritto) | Arenaria |
| 2700 | 9.0 | 24×12,5×13(15) | 140 | Z (dritto) | Arenaria |
Altre specifiche sono disponibili su richiesta.










