Мүмкіндіктер мен қолдану:
1. Электрленген өзек биттерімен салыстырғанда ұзақ кесу мерзімі бар тамаша кесу жылдамдығы;
2. Мрамор мен әктас бұрғылау үшін өте қолайлы, гранит, плитка, фарфор, бетон және т.б. орындай алады;
3. Кептеліп қалған кезде өзекті оңай алу үшін салқындатқыш ұяшықтары бар дымқыл немесе құрғақ түрде пайдалануға болады.
| Диаметрі (дюйм/мм) | Сегмент биіктігі (мм) | Ұнтақ мөлшері(#) | Байланыс |
|---|---|---|---|
| 1/4"/6,3 | 8,0-10,0 | 35/50/60 | сап/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 3/8"/9,5 | 8,0-10,0 | 35/50/60 | сап/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 1/2"/12,7 | 8,0-10,0 | 35/50/60 | сап/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 5/8"/15,9 | 8,0-10,0 | 35/50/60 | сап/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 3/4"/19.0 | 8,0-10,0 | 35/50/60 | сап/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 1"/25.0 | 8,0-10,0 | 35/50/60 | сап/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 1-1/8"/29,0 | 8,0-10,0 | 35/50/60 | сап/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 1-1/4"/32,0 | 8,0-10,0 | 35/50/60 | сап/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 1-3/8"/35,0 | 8,0-10,0 | 35/50/60 | сап/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 1-1/2"/38,0 | 8,0-10,0 | 35/50/60 | сап/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 1-5/8"/41,0 | 8,0-10,0 | 35/50/60 | сап/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 1-3/4"/45,0 | 8,0-10,0 | 35/50/60 | сап/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 2"/51,0 | 8,0-10,0 | 35/50/60 | сап/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 2-1/4"/57,0 | 8,0-10,0 | 35/50/60 | сап/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 2-1/2"/63,0 | 8,0-10,0 | 35/50/60 | сап/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 2-3/4"/70,0 | 8,0-10,0 | 35/50/60 | сап/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 3"/76,0 | 8,0-10,0 | 35/50/60 | сап/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 3-1/2"/90,0 | 8,0-10,0 | 35/50/60 | сап/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 4"/100 | 8,0-10,0 | 35/50/60 | сап/M14/5-8"-11/G/1/2" |













