1.Гауһарлар болат корпусқа вакууммен дәнекерленген және корпустың бір бөлігіне айналады, бұрғы қашауының беріктігін арттырады, құралдың қызмет ету мерзімін ұзартады және кернді бұрғылауды тездетеді;
2. Бетонға, тасқа, блокқа және кірпішке арналған бұрғылау жылдамдығының жоғарылауы;
3. Ылғалды пайдалану ұсынылады, бұрғылаудың қысқартылған қызмет мерзімінде құрғақ пайдаланумен орындай алады;
4. Түтік ұзындығы 14 дюймге дейін қол жетімді.
| Диаметрі (дюйм/мм) | Сегмент биіктігі (мм) | Ұнтақ мөлшері(#) | Байланыс |
|---|---|---|---|
| 1“/25.0 | 8,0-10,0 | 30#-40# | 5-8"-11 |
| 1-1/8"/29,0 | 8,0-10,0 | 30#-40# | 5-8"-11 |
| 1-1/4"/32,0 | 8,0-10,0 | 30#-40# | 5-8"-11 |
| 1-3/8"/35,0 | 8,0-10,0 | 30#-40# | 5-8"-11 |
| 1-1/2"/38,0 | 8,0-10,0 | 30#-40# | 5-8"-11 |
| 1-3/4"/45,0 | 8,0-10,0 | 30#-40# | 5-8"-11 |
| 2"/51,0 | 8,0-10,0 | 30#-40# | 5-8"-11 |
| 2-1/4"/57,0 | 8,0-10,0 | 30#-40# | 1-1/4"-7 |
| 2-1/2"/63,0 | 8,0-10,0 | 30#-40# | 1-1/4"-7 |
| 3"/76,0 | 8,0-10,0 | 30#-40# | 1-1/4"-7 |
| 3-1/2"/90,0 | 8,0-10,0 | 30#-40# | 1-1/4"-7 |
| 4"/102.0 | 8,0-12,0 | 30#-40# | 1-1/4"-7 |
| 5"/127.0 | 8,0-12,0 | 30#-40# | 1-1/4"-7 |
| 6"/152.0 | 8,0-12,0 | 30#-40# | 1-1/4"-7 |
| 7"/178.0 | 8,0-12,0 | 30#-40# | 1-1/4"-7 |
| 8"/203.0 | 8,0-12,0 | 30#-40# | 1-1/4"-7 |
| 9"/229.0 | 8,0-12,0 | 30#-40# | 1-1/4"-7 |
| 10"/254.0 | 8,0-15,0 | 30#-40# | 1-1/4"-7 |
| 12"/305.0 | 8,0-15,0 | 30#-40# | 1-1/4"-7 |
| 14"/356,0 | 8,0-15,0 | 30#-40# | 1-1/4"-7 |













