(CNC-5 Jet Pro 650) 5 осьті CNC көпірді кесу және фрезерлік станок



| Үлгі | Бірлік | CNC-5 Jet Pro |
|---|---|---|
| Сызықтық ось саяхаты (XYZ) | мм | 3700-2460-500 |
| C осі бойынша саяхат | n° | 0~360 |
| Ось бойынша саяхат | n° | -1~91 |
| Пышақтың диаметрі | мм | 350-625 |
| Негізгі қозғалтқыш қуаты | кВт | 18.5 |
| Негізгі қозғалтқыштың номиналды айналуы | р/мин | 3600 |
| Z осі бойынша саяхат | р/мин | 500 |
| Номиналды сызықтық жылдамдық (XYZ) | м/мин | 30-30-6 |
| Негізгі қозғалтқыштың номиналды моменті | nm | 49.1 |
| C осінің номиналды айналу жылдамдығы | р/мин | 17.3 |
| Осьтің номиналды айналу жылдамдығы | р/мин | 20.66 |
| Вакуумдық шұңқырлардың нөмірлері | 4 | |
| Вакуумдық сорғыштың максималды сыйымдылығы | кг | 150 |
| Электр шпиндельінің максималды айналу жылдамдығы | р/мин | 24000 |
| Үстел өлшемі | мм | 3200*2000(3500*2100) |
| Машинаның жалпы қуаты | кВт | 36.45 |
| Жалпы өлшем | мм | 5850*3420*4000 |
| Машинаның салмағы | кг | 4800 |
| Суды тұтыну | л/мин | 15-25 |
| Ауаны тұтыну | л/мин |











