(CNC-5 Jet Pro) 5 осьті CNC көпірді кесу және фрезерлік станок
1 CNC басқару жүйесі, CAD, CAM сызу бағдарламалық құралы және сандық сервомотор
2 Фотосуреттер мен орынды түсіріңіз, материалдың шығуын жақсартатын теруді оңтайландырыңыз
3 Кішкентай орын алатын кең бұрышты камераны пайдаланыңыз (биіктігі)
4 Жоғары жылдамдықты фрезерлік өңдеумен, жылдам RPM жылдамдығымен, жоғары тиімді электр шпиндельімен
5 Автоматты сорғышпен тақталарды жылжытады және өңдеу процесін оңтайландырады
6 DXF файлын импорттауды қолдайды
7 Пневматикалық басқару қорабы оңай бақылау және реттеу үшін сыртқы болып табылады




| Үлгі | Бірлік | CNC-5 Jet Pro |
|---|---|---|
| Сызықтық ось саяхаты (XYZ) | мм | 3700-2460-300 |
| C осі бойынша саяхат | n° | 0~360 |
| Ось бойынша саяхат | n° | -1~91 |
| Пышақтың диаметрі | мм | 350-500 |
| Негізгі қозғалтқыш қуаты | кВт | 18.5 |
| Негізгі қозғалтқыштың номиналды айналуы | р/мин | 3600 |
| Z осі бойынша саяхат | р/мин | 300 |
| Номиналды сызықтық жылдамдық (XYZ) | м/мин | 30-30-6 |
| Негізгі қозғалтқыштың номиналды моменті | nm | 49.1 |
| C осінің номиналды айналу жылдамдығы | р/мин | 17.3 |
| Осьтің номиналды айналу жылдамдығы | р/мин | 20.66 |
| Вакуумдық шұңқырлардың нөмірлері | 4 | |
| Вакуумдық сорғыштың максималды сыйымдылығы | кг | 150 |
| Электр шпиндельінің максималды айналу жылдамдығы | р/мин | 24000 |
| Үстел өлшемі | мм | 3000*2000(3500*2100) |
| Машинаның жалпы қуаты | кВт | 36.45 |
| Жалпы өлшем | мм | 5850*3420*4000 |
| Машинаның салмағы | кг | 4400 |
| Суды тұтыну | л/мин | 15-25 |
| Ауаны тұтыну | л/мин |

















