Диаметрі (мм) | Қалыңдығы (мм) | Дәнекерлеу | Саңылау(мм) | Тістер |
---|---|---|---|---|
105 | 1.2 | вакууммен дәнекерленген | 20/22.23 | 12 |
110 | 1.2 | вакууммен дәнекерленген | 20/22.23 | 12 |
115 | 1.4 | вакууммен дәнекерленген | 20/22.23 | 13 |
125 | 1.4 | вакууммен дәнекерленген | 20/22.23 | 15 |
150 | 1.6 | вакууммен дәнекерленген | 20/22.23 | 11 |
180 | 1.6 | вакууммен дәнекерленген | 20/22.23 | 13 |
230 | 1.8 | вакууммен дәнекерленген | 20/22.23 | 16 |

Вакуумды дәнекерленген алмас аралау дискі
Вакуумды дәнекерленген алмас ара қалақтарының сипаттамасы: