상품명 | 치수(mm) | 사용 가능 길이(mm) | 제안 RPM |
평면 비트 | 6.0-6.5 | 40 | 4500 |
평면 비트 | 8.0-9.0 | 40 | 4300 |
평면 비트 | 10 | 40 | 4100 |
평면 비트 | 12-16 | 40 | 3500-4000 |
세그먼트 비트 | 18 | 40-100 | 3500-4000 |
세그먼트 비트 | 19-32 | 40-100 | 3000-3500 |
세그먼트 비트 | 35-50 | 40-100 | 2500-2800 |
세그먼트 비트 | 51-100 | 40-100 | 1500-2500 |
세그먼트 비트 | 100-150 | 40-100 | 1500 |
크라운 비트 | 10-20 | 47 | 3500-4300 |
크라운 비트 | 20-35 | 47-100 | 3000-3500 |
크라운 비트 | 35-50 | 47-100 | 2500-2800 |
크라운 비트 | 50-60 | 47-100 | 2000-2500년 |
코어 드릴 비트
유형 | 암호 | 설명 (mm) | 투기 (mm) | 이빨 (출품작) | 쓸 수 있는 길이(mm) | 제안 RPM | 이송 속도 (mm/분) |
코어 드릴 비트 | CDB | 19-22 | 10*3*10 | 삼 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
코어 드릴 비트 | CDB | 25 | 10*3*10 | 삼 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
코어 드릴 비트 | CDB | 30-32 | 10*3*10 | 삼 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
코어 드릴 비트 | CDB | 35-40 | 10*3*10 | 삼 | 40 | 2000-2800년 | 60-80 |
코어 드릴 비트 | CDB | 45-50 | 10*3*10 | 삼 | 40 | 2000-2800년 | 50-60 |
코어 드릴 비트 | CDB | 55 | 10*3*10 | 삼 | 40 | 1500-2000년 | 40-60 |
코어 드릴 비트 | CDB | 60 | 10*3*10 | 삼 | 40 | 1500-2000년 | 40-60 |
코어 드릴 비트 | CDB | 65 | 10*3*10 | 삼 | 40 | 1500-2000년 | 40-60 |
코어 드릴 비트 | CDB | 70 | 10*3*10 | 삼 | 40 | 1500-2000년 | 40-60 |
코어 드릴 비트 | CDB | 75-85 | 10*3*10 | 삼 | 40 | 1500-2000년 | 40-60 |
코어 드릴 비트 | CDB | 90 | 10*3*10 | 삼 | 40 | 1500-2000년 | 40-60 |
코어 드릴 비트 | CDB | 95-100 | 10*3*10 | 삼 | 40 | 1000-1500 | 05-45 |
코어 드릴 비트 | CDB | 125 | 10*3*10 | 삼 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |
코어 드릴 비트 | CDB | 150 | 10*3*10 | 삼 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |

우리의 이점: