기능 및 응용 프로그램:
1. 전기 도금 코어 비트에 비해 절단 수명이 길고 절단 속도가 우수합니다.
2. 대리석 및 석회석 드릴링에 이상적이며 화강암, 타일, 도자기, 콘크리트 등에서 수행할 수 있습니다.
3. 붙어있을 때 더 쉽게 코어를 제거할 수 있도록 냉각 슬롯 설계로 습식 또는 건식으로 사용할 수 있습니다.
| 직경(인치/mm) | 세그먼트 높이(mm) | 입도(#) | 연결 |
|---|---|---|---|
| 1/4"/6.3 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | 생크/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 3/8"/9.5 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | 생크/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 1/2"/12.7 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | 생크/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 5/8"/15.9 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | 생크/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 3/4"/19.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | 생크/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 1"/25.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | 생크/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 1-1/8"/29.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | 생크/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 1-1/4"/32.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | 생크/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 1-3/8"/35.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | 생크/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 1-1/2"/38.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | 생크/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 1-5/8"/41.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | 생크/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 1-3/4"/45.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | 생크/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 2"/51.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | 생크/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 2-1/4"/57.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | 생크/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 2-1/2"/63.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | 생크/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 2-3/4"/70.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | 생크/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 3"/76.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | 생크/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 3-1/2"/90.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | 생크/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 4"/100 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | 섕크/M14/5-8"-11/G/1/2" |













