| PLC-700 | ||
|---|---|---|
| 최대 잎의 직경 | mm | 350-700 |
| 메인 모터 전원 | 원 | 18.5 |
| 테이블 치수(L x W) | mm | 3200*2000 |
| 블레이드 회전 정도 | n° | 0-45° |
| 테이블 회전 정도 | n° | 90°-360° |
| 최대 절단 크기(L x W x H) | mm | 3200*2000*230 |
| 전체 치수(L x W x H) | mm | 6000*5500*3360 |
| 물 소비 | m³/h | 4 |
| 대략적인 무게 | 킬로그램 | 6400 |










| PLC-700 | ||
|---|---|---|
| 최대 잎의 직경 | mm | 350-700 |
| 메인 모터 전원 | 원 | 18.5 |
| 테이블 치수(L x W) | mm | 3200*2000 |
| 블레이드 회전 정도 | n° | 0-45° |
| 테이블 회전 정도 | n° | 90°-360° |
| 최대 절단 크기(L x W x H) | mm | 3200*2000*230 |
| 전체 치수(L x W x H) | mm | 6000*5500*3360 |
| 물 소비 | m³/h | 4 |
| 대략적인 무게 | 킬로그램 | 6400 |









