| PLC-700 | ||
|---|---|---|
| 칼날의 최대 직경 | mm | 350-700 |
| 주 모터 출력 | KW | 18.5 |
| 테이블 크기(길이 x 너비) | mm | 3200*2000 |
| 블레이드 회전 각도 | 번호 | 0-45° |
| 테이블 회전 각도 | 번호 | 90°-360° |
| 최대 절단 크기(길이 x 너비 x 높이) | mm | 3200*2000*230 |
| 전체 크기(길이 x 너비 x 높이) | mm | 6000*5500*3360 |
| 물 소비량 | m³/h | 4 |
| 대략적인 무게 | 킬로그램 | 6400 |










| PLC-700 | ||
|---|---|---|
| 칼날의 최대 직경 | mm | 350-700 |
| 주 모터 출력 | KW | 18.5 |
| 테이블 크기(길이 x 너비) | mm | 3200*2000 |
| 블레이드 회전 각도 | 번호 | 0-45° |
| 테이블 회전 각도 | 번호 | 90°-360° |
| 최대 절단 크기(길이 x 너비 x 높이) | mm | 3200*2000*230 |
| 전체 크기(길이 x 너비 x 높이) | mm | 6000*5500*3360 |
| 물 소비량 | m³/h | 4 |
| 대략적인 무게 | 킬로그램 | 6400 |









