

| 모델 | 단위 | BFQ-600 | BFQ-800 |
|---|---|---|---|
| 처리 폭 | mm | 600 | 800 |
| 테이블 크기(가로x세로) | mm | 1250*600 | 1250*800 |
| 최대 처리 크기 | mm | 1250*600*80 | 1250*800*80 |
| 크기(가로x세로x높이) | mm | 2450*2400*2040 | 2650*2400*2040 |
| 주 모터 출력 | KW | 5.5 | 5.5 |
| 총중량 | 킬로그램 | 2100 | 2400 |







| 모델 | 단위 | BFQ-600 | BFQ-800 |
|---|---|---|---|
| 처리 폭 | mm | 600 | 800 |
| 테이블 크기(가로x세로) | mm | 1250*600 | 1250*800 |
| 최대 처리 크기 | mm | 1250*600*80 | 1250*800*80 |
| 크기(가로x세로x높이) | mm | 2450*2400*2040 | 2650*2400*2040 |
| 주 모터 출력 | KW | 5.5 | 5.5 |
| 총중량 | 킬로그램 | 2100 | 2400 |




