(CNC-5 Jet Pro 650) 5 ašių CNC tiltų pjovimo ir frezavimo staklės



| Modelis | Vienetas | CNC-5 Jet Pro |
|---|---|---|
| Linijinės ašies judėjimas (XYZ) | mm | 3700-2460-500 |
| C ašies kelionė | Nr. | 0–360 |
| Ašies kelionė | Nr. | -1~91 |
| Ašmenų skersmuo | mm | 350–625 |
| Pagrindinio variklio galia | kW | 18,5 |
| Pagrindinio variklio vardinis sukimosi greitis | aps./min. | 3600 |
| Z ašies kelionė | aps./min. | 500 |
| Nominalus linijinis greitis (XYZ) | m/min | 30-30-6 |
| Pagrindinio variklio vardinis sukimo momentas | nm | 49,1 |
| C ašies vardinis sukimosi greitis | aps./min. | 17.3 |
| A ašies vardinis sukimosi greitis | aps./min. | 20,66 |
| Vakuuminio grimzlės skaičiai | 4 | |
| Maksimalus vakuuminio siurblio pajėgumas | kg | 150 |
| Maksimalus elektrinio veleno sukimosi greitis | aps./min. | 24000 |
| Stalo dydis | mm | 3200 * 2000 (3500 * 2100) |
| Bendra mašinos galia | kW | 36,45 |
| Bendras dydis | mm | 5850 * 3420 * 4000 |
| Mašinos svoris | kg | 4800 |
| Vandens suvartojimas | L/min | 15–25 |
| Oro suvartojimas | L/min |













