Tipas | Kodas | apibūdinimas (mm) | Spec | Dantis (Įrašai) | Naudoti Ilgis (mm) | Siūloma RPM | Tiekimo greitis (mm/min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Šerdies grąžtas | CDB | 19-22 | 10*3*10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
Šerdies grąžtas | CDB | 25 | 10*3*10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
Šerdies grąžtas | CDB | 30-32 | 10*3*10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
Šerdies grąžtas | CDB | 35-40 | 10*3*10 | 3 | 40 | 2000-2800 | 60-80 |
Šerdies grąžtas | CDB | 45-50 | 10*3*10 | 3 | 40 | 2000-2800 | 50-60 |
Šerdies grąžtas | CDB | 55 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
Šerdies grąžtas | CDB | 60 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
Šerdies grąžtas | CDB | 65 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
Šerdies grąžtas | CDB | 70 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
Šerdies grąžtas | CDB | 75-85 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
Šerdies grąžtas | CDB | 90 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
Šerdies grąžtas | CDB | 95-100 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1000–1500 | 25-45 |
Šerdies grąžtas | CDB | 125 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1000–1500 | 25-45 |
Šerdies grąžtas | CDB | 150 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1000–1500 | 25-45 |

Pagrindiniai grąžtai
- Ankstesnis:Deimantiniai gręžimo įrankiai
- Kitas:Pirštų bitai