Gręžimo dantų forma | Matmenys | Naudojamas ilgis (mm) | SiūlomaR.PM |
---|---|---|---|
Lėktuvų bitai | 6,0-6,5 | 40 | 4500 |
Lėktuvų bitai | 8,0-9,0 | 40 | 4300 |
Lėktuvų bitai | 10 | 40 | 4100 |
Lėktuvų bitai | 12-16 | 40 | 3500–4000 |
Segmentiniai bitai | 18 | 40-100 | 3500–4000 |
Segmentiniai bitai | 19-32 | 40-100 | 3000-3500 |
Segmentiniai bitai | 35-50 | 40-100 | 2500-2500 |
Segmentiniai bitai | 51-100 | 40-100 | 1500-2500 |
Segmentiniai bitai | 100-150 | 40-100 | 1500 |
Karūnos antgaliai | 10-20 | 47 | 3500-4300 |
Karūnos antgaliai | 25-35 | 47-100 | 3000-3500 |
Karūnos antgaliai | 35-50 | 47-100 | 2500-2800 |
Karūnos antgaliai | 50-60 | 47-100 | 2000-2500 |

Deimantiniai gręžimo įrankiai
- Ankstesnis:Pirmas puslapis
- Kitas:Pagrindiniai grąžtai