QZQ-900 | QZQ-1200 | ||
---|---|---|---|
Maks. średnica ostrza | mm | 600-900 | 1000-1200 |
Moc silnika głównego | KW | 18,5 | 18,5 |
Pionowy skok ostrza | mm | 500 | 500 |
Wymiary stołu (dł. x szer.) | mm | 3000*2000 | 3000*2000 |
Zakres obrotu stołu tnącego | nr | 0-360° | 0-360° |
Maks. rozmiar cięcia (dł. x szer. x wys.) | mm | 3000*1600*300 | 3000*1600*450 |
Wymiary całkowite (dł. x szer. x wys.) | mm | 6000*5000*4200 | 6000*5000*4200 |
Konsumpcja wody | m³/godz | 4 | 4 |
Przybliżona waga | Kg | 6000 | 6500 |










