| Model | Jednostka | QZQ-1200/1600 | QZQ-1400A/1600A |
|---|---|---|---|
| Maksymalna średnica ostrza | mm | 1000-1200 | 1600 |
| Moc silnika głównego | KW | 18,5(22) | 30 |
| Silnik główny z falownikiem | Fakultatywny | Fakultatywny | |
| Wymiary stołu (dł. x szer.) | mm | 3000*1600 | 3000*2000 |
| Stopień obrotu stołu | nr | 90° | 90° |
| Pionowy skok ostrza | mm | 800 | 800 |
| Maksymalny rozmiar cięcia (dł. x szer. x wys.) | mm | 3000*1600*450 | 2800*1600*650 |
| Zużycie wody | m³/godz. | 4 | 4 |
| Wymiary całkowite (dł. x szer. x wys.) | mm | 6000*4300*4260 | 6000*4300*4800 |
| Przybliżona waga | kg | 5500 | 6800 |
























