

| Model | Jednostka | BFQ-600 | BFQ-800 |
|---|---|---|---|
| Szerokość przetwarzania | mm | 600 | 800 |
| Wymiary stołu (dł. x szer.) | mm | 1250*600 | 1250*800 |
| Maksymalny rozmiar przetwarzania | mm | 1250*600*80 | 1250*800*80 |
| Wymiary (dł. szer. x wys.) | mm | 2450*2400*2040 | 2650*2400*2040 |
| Moc silnika głównego | KW | 5.5 | 5.5 |
| Masa całkowita | kg | 2100 | 2400 |

















