(CNC-5 Jet Pro) 5-osiowa maszyna CNC do cięcia i frezowania mostów
1 System sterowania CNC, oprogramowanie CAD, CAM i cyfrowy serwomotor
2. Zrób zdjęcia i ustaw je, zoptymalizuj skład tekstu, aby zwiększyć wydajność materiału
3. Użyj kamery szerokokątnej, która zajmuje mało miejsca (wysokość)
4 Z obróbką frezarską o dużej prędkości, dużą prędkością obrotową i wysokowydajnym wrzecionem elektrycznym
5. Z automatycznym przyssawką do przesuwania płyt i optymalizacji procesu przetwarzania
6 Obsługuje import plików DXF
7 Skrzynka sterownicza pneumatyczna znajduje się na zewnątrz, co ułatwia obserwację i regulację




| Model | Jednostka | CNC-5 Jet Pro |
|---|---|---|
| Przebieg osi liniowej (XYZ) | mm | 3700-2460-300 |
| Podróż osi C | nr | 0~360 |
| Podróż osi | nr | -1~91 |
| Średnica ostrza | mm | 350-500 |
| Moc silnika głównego | kw | 18,5 |
| Obroty znamionowe silnika głównego | obr./min | 3600 |
| Podróż w osi Z | obr./min | 300 |
| Znamionowa prędkość liniowa (XYZ) | m/min | 30-30-6 |
| Moment znamionowy silnika głównego | nm | 49.1 |
| Prędkość obrotowa nominalna osi C | obr./min | 17.3 |
| Prędkość obrotowa osi A | obr./min | 20,66 |
| Numery zanurzaczy próżniowych | 4 | |
| Maksymalna wydajność odkurzacza | kg | 150 |
| Maksymalna prędkość obrotowa wrzeciona elektrycznego | obr./min | 24000 |
| Rozmiar stołu | mm | 3000*2000(3500*2100) |
| Całkowita moc maszyny | kw | 36,45 |
| Całkowity rozmiar | mm | 5850*3420*4000 |
| Waga maszyny | kg | 4400 |
| Zużycie wody | l/min | 15-25 |
| Zużycie powietrza | l/min |





















