LMD06/2 | LMD08/2 | ||
---|---|---|---|
Grubość robocza | mm | 15-50 | 15- |
Szerokość robocza | mm | 320-650 | 320-850 |
Moc silnika głównego | KW | 11 | 11 |
Wymiary całkowite (dł. x szer. x wys.) | mm | 3350*2300*2900 | 3750*1570*1900 |
Konsumpcja wody | m³ | 10 | 10 |
Przybliżona waga | Kg | 3500 | 4000 |

Maszyna do ciągłej kalibracji LSD do marmuru
- Poprzedni:Pierwsza strona
- Następny:LXM-16/20 W pełni automatyczna polerka