Sprzęt jest szeroko stosowany do przechylania bloków.
Parametry techniczne
| Model | Jednostka | FSJ-35 | FSJ-45 |
| Maks. waga bloku | kg | 35000 | 45000 |
| Maksymalna długość bloku | mm | 3000 | 3500 |
| Maksymalna szerokość bloku | mm | 2000 | 2300 |
| Maksymalna wysokość bloku | mm | 2000 | 2000 |
| Wymiary gabarytowe (dł. × szer. × wys.) | mm | 2500×1900×2100 | 2600×1900×2100 |
| Stopień skrętu | nr | 0-90° | 0-90° |
| Moc silnika głównego | KW | 3 | 4 |
| Waga brutto | kg | 3000 | 4000 |





