Sprzęt jest powszechnie używany do przechylania bloków.
Parametry techniczne


| Model | Jednostka | FSJ-35 | FSJ-45 |
| Maksymalna waga bloku | kg | 35000 | 45000 |
| Maksymalna długość bloku | mm | 3000 | 3500 |
| Maksymalna szerokość bloku | mm | 2000 | 2300 |
| Maksymalna wysokość bloku | mm | 2000 | 2000 |
| Wymiary całkowite (dł. × szer. × wys.) | mm | 2600×1750×1950 | 2900×1800×2150 |
| Stopień obrotu | nr | 0-90° | 0-90° |
| Moc silnika głównego | KW | 3 | 4 |
| Masa całkowita | kg | 3500 | 4500 |








