| Średnica cale/mm | Połączenie | Grubość (mm) | Człon Numer | Piasek | Model |
|---|---|---|---|---|---|
| 3"/75 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 14 | 30/40#,40/50#,60/80#,100/120#itd | DWUSTRZĘDOWA TARCZA DO GARNKÓW |
| 4"/100 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 14 | 30/40#,40/50#,60/80#,100/120#itd | DWUSTRZĘDOWA TARCZA DO GARNKÓW |
| 5"/125 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 14 | 30/40#,40/50#,60/80#,100/120#itd | DWUSTRZĘDOWA TARCZA DO GARNKÓW |
| 6"/150 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 14 | 30/40#,40/50#,60/80#,100/120#itd | DWUSTRZĘDOWA TARCZA DO GARNKÓW |
| 7"/175 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 14 | 30/40#,40/50#,60/80#,100/120#itd | DWUSTRZĘDOWA TARCZA DO GARNKÓW |
Koło kubkowe dwurzędowe
- Poprzedni:Jednorzędowe koło garnkowe
- Następny:Koło kubkowe promienia













