| Średnica (Cale/mm | Połączenie | Grubość (mm) | Człon Numer | Piasek | Model |
|---|---|---|---|---|---|
| 3"/75 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 10 | 30/40#,40/50#,60/80#,100/120#itd | PROMIENIOWA ŚCIERNICA GARNKOWA |
| 4"/100 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 10 | 30/40#,40/50#,60/80#,100/120#itd | PROMIENIOWA ŚCIERNICA GARNKOWA |
| 5"/125 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 10 | 30/40#,40/50#,60/80#,100/120#itd | PROMIENIOWA ŚCIERNICA GARNKOWA |
| 6"/150 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 10 | 30/40#,40/50#,60/80#,100/120#itd | PROMIENIOWA ŚCIERNICA GARNKOWA |
| 7"/175 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 10 | 30/40#,40/50#,60/80#,100/120#itd | PROMIENIOWA ŚCIERNICA GARNKOWA |
Koło kubkowe promienia
- Poprzedni:Koło kubkowe dwurzędowe
- Następny:Koło kubkowe Turbo













