Średnica (mm) | Rdzeń stalowy (mm) | Rozmiar głowy (mm) | Numer segmentu | Kształt | Aplikacja |
---|---|---|---|---|---|
400 | 2.6 | 40×3,6×10 | 28 | PODZIAŁ OGÓLNY | Piaskowiec |
450 | 3.0 | 40×4,0×10 | 32 | PODZIAŁ OGÓLNY | Piaskowiec |
500 | 3.0 | 40×4,0×10 | 36 | PODZIAŁ OGÓLNY | Piaskowiec |
550 | 3.6 | 40×4,6×10 | 40 | PODZIAŁ OGÓLNY | Piaskowiec |
600 | 3.6 | 40×4,6×10 | 42 | PODZIAŁ OGÓLNY | Piaskowiec |
650 | 4.0 | 40×5,5×10 | 46 | PODZIAŁ OGÓLNY | Piaskowiec |
700 | 4.0 | 40×5,5×10 | 50 | PODZIAŁ OGÓLNY | Piaskowiec |
750 | 4.0 | 40×5,5×10 | 54 | PODZIAŁ OGÓLNY | Piaskowiec |
800 | 4.5 | 40×6,0×10 | 57 | PODZIAŁ OGÓLNY | Piaskowiec |
850 | 4.5 | 40×6,0×10 | 58 | PODZIAŁ OGÓLNY | Piaskowiec |
Inne specyfikacje są dostępne na żądanie.
Do wyboru dostępne są ciche i ciche ostrza.