Średnica (cale/mm) | Połączenie | Grubość (mm) | Piasek | Model |
---|---|---|---|---|
3"/75 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 30/40#,40/50#,60/80#,100/120#itd | KÓŁKO TURBO |
4"/100 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 30/40#,40/50#,60/80#,100/120#itd | KÓŁKO TURBO |
5"/125 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 30/40#,40/50#,60/80#,100/120#itd | KÓŁKO TURBO |
6"/150 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 30/40#,40/50#,60/80#,100/120#itd | KÓŁKO TURBO |
7"/175 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 30/40#,40/50#,60/80#,100/120#itd | KÓŁKO TURBO |

Koło kubkowe Turbo
- Poprzedni:Koło kubkowe promienia
- Następny:Ściernica diamentowa