Somos fabricantes líderes de várias brocas , broca de diamante, broca de diamante impregnada, broca de diamante de superfície, etc.
Nossas brocas impregnadas são fabricadas para oferecer ótimas taxas de penetração e vida útil da broca, o que é necessário para reduzir ao mínimo o custo da perfuração com diamante.
O tamanho ideal do diamante, a concentração e o tipo de matriz dependem da dureza e abrasividade da formação a ser perfurada.
CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS
1.Alta eficiência, longa vida útil e sem quebra de segmentos.
2.Tamanhos do adaptador para broca roscada:M14,M16, G1/2",5/8"-11.
3.Aplicável para perfuração de parede de tijolos, concreto, concreto com aço.
Tipo | Código | Descrição (milímetros) | Especificação | Dente (Entradas) | Utilizável Comprimento (mm) | Sugerido RPM | Velocidade de alimentação (mm/min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Broca de Núcleo | CDB | 19-22 | 10*3*10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
Broca de Núcleo | CDB | 25 | 10*3*10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
Broca de Núcleo | CDB | 30-32 | 10*3*10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
Broca de Núcleo | CDB | 35-40 | 10*3*10 | 3 | 40 | 2000-2800 | 60-80 |
Broca de Núcleo | CDB | 45-50 | 10*3*10 | 3 | 40 | 2000-2800 | 50-60 |
Broca de Núcleo | CDB | 55 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
Broca de Núcleo | CDB | 60 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
Broca de Núcleo | CDB | 65 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
Broca de Núcleo | CDB | 70 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
Broca de Núcleo | CDB | 75-85 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
Broca de Núcleo | CDB | 90 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
Broca de Núcleo | CDB | 95-100 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |
Broca de Núcleo | CDB | 125 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |
Broca de Núcleo | CDB | 150 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |
