Forma de dentes de perfuração | Dimensão | Comprimento utilizável (mm) | R.PM sugerido |
---|---|---|---|
Partes planas | 6,0-6,5 | 40 | 4500 |
Partes planas | 8,0-9,0 | 40 | 4300 |
Partes planas | 10 | 40 | 4100 |
Partes planas | 12-16 | 40 | 3500-4000 |
Segmentar bits | 18 | 40-100 | 3500-4000 |
Segmentar bits | 19-32 | 40-100 | 3000-3500 |
Segmentar bits | 35-50 | 40-100 | 2500-2500 |
Segmentar bits | 51-100 | 40-100 | 1500-2500 |
Segmentar bits | 100-150 | 40-100 | 1500 |
Coroas | 10-20 | 47 | 3500-4300 |
Coroas | 25-35 | 47-100 | 3000-3500 |
Coroas | 35-50 | 47-100 | 2500-2800 |
Coroas | 50-60 | 47-100 | 2000-2500 |

Ferramentas de perfuração de diamante
- Anterior:Primeira página
- Próximo:Brocas de Núcleo