Smo vodilni proizvajalec različnih svedrov , diamandnih svedrov, impregniranih diamandnih svedrov, površinskih diamandnih svedrov itd.
Naši impregnirani svedri so izdelani tako, da zagotavljajo optimalno stopnjo penetracije in življenjsko dobo svedra, kar je potrebno, da so stroški diamantnega vrtanja čim nižji.
Optimalna velikost diamanta, koncentracija in vrsta matrice so odvisni od trdote in abrazivnosti tvorbe, ki jo je treba vrtati.
ZNAČILNOSTI IZDELKOV
1. Visoka učinkovitost, dolga življenjska doba in brez lomljenja segmentov.
2. Velikosti adapterja za navojni nastavek: M14, M16, G1/2", 5/8"-11.
3.Uporabno za vrtanje opečne stene, betona, betona z jeklom.
Vrsta | Koda | Opis (mm) | spec | Zob (Vnosi) | Uporabno Dolžina (mm) | Predlagano RPM | Hitrost podajanja (mm/min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Krožni sveder | CDB | 19-22 | 10*3*10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
Krožni sveder | CDB | 25 | 10*3*10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
Krožni sveder | CDB | 30-32 | 10*3*10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
Krožni sveder | CDB | 35-40 | 10*3*10 | 3 | 40 | 2000-2800 | 60-80 |
Krožni sveder | CDB | 45-50 | 10*3*10 | 3 | 40 | 2000-2800 | 50-60 |
Krožni sveder | CDB | 55 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
Krožni sveder | CDB | 60 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
Krožni sveder | CDB | 65 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
Krožni sveder | CDB | 70 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
Krožni sveder | CDB | 75-85 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
Krožni sveder | CDB | 90 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
Krožni sveder | CDB | 95-100 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |
Krožni sveder | CDB | 125 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |
Krožni sveder | CDB | 150 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |
