Vrsta | Premer (mm) | Dolžina (mm) | Velikost | Povezava | Predlagano RPM | Hitrost podajanja (mm/min) |
---|---|---|---|---|---|---|
Segmentirano | 20 | 20 | 5 zob | G1/2" | 4400-4900 | 370-520 |
Segmentirano | 20 | 25 | 5 zob | G1/2" | 4400-4900 | 350-500 |
Segmentirano | 20 | 30 | 5 zob | G1/2" | 4400-4900 | 330-480 |
Segmentirano | 20 | 35 | 5 zob | G1/2" | 4400-4900 | 310-440 |
Segmentirano | 20 | 40 | 5 zob | G1/2" | 4400-4900 | 300-400 |
Segmentirano | 20 | 45 | 5 zob | G1/2" | 4400-4900 | 250-330 |
Segmentirano | 20 | 50 | 5 zob | G1/2" | 4400-4900 | 230-300 |
Segmentirano | 20 | 55 | 5 zob | G1/2" | 4400-4900 | 200-280 |
Segmentirano | 20 | 60 | 5 zob | G1/2" | 4400-4900 | 100-180 |
Segmentirano | 24 | 20 | 5 zob | G1/2" | 4200-4600 | 350-500 |
Segmentirano | 24 | 25 | 5 zob | G1/2" | 4200-4600 | 330-480 |
Segmentirano | 24 | 30 | 5 zob | G1/2" | 4200-4600 | 310-460 |
Segmentirano | 24 | 35 | 5 zob | G1/2" | 4200-4600 | 290-420 |
Segmentirano | 24 | 40 | 5 zob | G1/2" | 4200-4600 | 280-380 |
Segmentirano | 24 | 45 | 5 zob | G1/2" | 4200-4600 | 230-310 |
Segmentirano | 24 | 50 | 5 zob | G1/2" | 4200-4600 | 200-280 |
Segmentirano | 24 | 55 | 5 zob | G1/2" | 4200-4600 | 180-260 |
Segmentirano | 24 | 60 | 5 zob | G1/2" | 4200-4600 | 80-160 |

Prstni ugrizi
- Prejšnja:Krožni svedri
- Naslednji:5-palčni kronski sveder za beton