(CNC-5 Jet Pro 650) 5 Eksenli CNC Köprü Kesme ve Frezeleme Makinesi



| Model | Birim | CNC-5 Jet Pro |
|---|---|---|
| Doğrusal eksen yolculuğu (XYZ) | mm | 3700-2460-500 |
| C ekseni yolculuğu | n° | 0~360 |
| Bir eksen yolculuğu | n° | -1~91 |
| Bıçak çapı | mm | 350-625 |
| Ana motor gücü | kilovat | 18.5 |
| Ana motorun nominal dönüşü | dev/dak | 3600 |
| Z ekseni yolculuğu | dev/dak | 500 |
| Anma doğrusal hızı (XYZ) | m/dak | 30-30-6 |
| Ana motor nominal torku | nm | 49.1 |
| C ekseni anma dönüş hızı | dev/dak | 17.3 |
| A ekseni nominal dönüş hızı | dev/dak | 20.66 |
| Vakumlu batık numaraları | 4 | |
| Vakum emicinin maksimum kapasitesi | kilogram | 150 |
| Elektrikli milin maksimum dönüş hızı | dev/dak | 24000 |
| Tablo boyutu | mm | 3200*2000(3500*2100) |
| Makinenin toplam gücü | kilovat | 36.45 |
| Genel boyut | mm | 5850*3420*4000 |
| Makine Ağırlığı | kilogram | 4800 |
| Su Tüketimi | L/dak | 15-25 |
| Hava tüketimi | L/dak |














