Tip | Çap (mm) | Uzunluk (mm) | Boyut | Bağlantı | Önerildi RPM | Ilerleme hızı (mm/dk) |
---|---|---|---|---|---|---|
parçalı | 20 | 20 | 5 diş | G1/2" | 4400-4900 | 370-520 |
parçalı | 20 | 25 | 5 diş | G1/2" | 4400-4900 | 350-500 |
parçalı | 20 | 30 | 5 diş | G1/2" | 4400-4900 | 330-480 |
parçalı | 20 | 35 | 5 diş | G1/2" | 4400-4900 | 310-440 |
parçalı | 20 | 40 | 5 diş | G1/2" | 4400-4900 | 300-400 |
parçalı | 20 | 45 | 5 diş | G1/2" | 4400-4900 | 250-330 |
parçalı | 20 | 50 | 5 diş | G1/2" | 4400-4900 | 230-300 |
parçalı | 20 | 55 | 5 diş | G1/2" | 4400-4900 | 200-280 |
parçalı | 20 | 60 | 5 diş | G1/2" | 4400-4900 | 100-180 |
parçalı | 24 | 20 | 5 diş | G1/2" | 4200-4600 | 350-500 |
parçalı | 24 | 25 | 5 diş | G1/2" | 4200-4600 | 330-480 |
parçalı | 24 | 30 | 5 diş | G1/2" | 4200-4600 | 310-460 |
parçalı | 24 | 35 | 5 diş | G1/2" | 4200-4600 | 290-420 |
parçalı | 24 | 40 | 5 diş | G1/2" | 4200-4600 | 280-380 |
parçalı | 24 | 45 | 5 diş | G1/2" | 4200-4600 | 230-310 |
parçalı | 24 | 50 | 5 diş | G1/2" | 4200-4600 | 200-280 |
parçalı | 24 | 55 | 5 diş | G1/2" | 4200-4600 | 180-260 |
parçalı | 24 | 60 | 5 diş | G1/2" | 4200-4600 | 80-160 |

Parmak Uçları
- Öncesi:Çekirdek Matkap Uçları
- Sonraki:5 İnç Beton Çekirdekli Matkap Ucu