Delme diş şekli | Boyut | Kullanılabilir Uzunluk(mm) | önerilenR.PM |
---|---|---|---|
Uçak Uçları | 6.0-6.5 | 40 | 4500 |
Uçak Uçları | 8.0-9.0 | 40 | 4300 |
Uçak Uçları | 10 | 40 | 4100 |
Uçak Uçları | 12-16 | 40 | 3500-4000 |
Segment Bitleri | 18 | 40-100 | 3500-4000 |
Segment Bitleri | 19-32 | 40-100 | 3000-3500 |
Segment Bitleri | 35-50 | 40-100 | 2500-2500 |
Segment Bitleri | 51-100 | 40-100 | 1500-2500 |
Segment Bitleri | 100-150 | 40-100 | 1500 |
Taç Uçları | 10-20 | 47 | 3500-4300 |
Taç Uçları | 25-35 | 47-100 | 3000-3500 |
Taç Uçları | 35-50 | 47-100 | 2500-2800 |
Taç Uçları | 50-60 | 47-100 | 2000-2500 |

Elmas Delme Aletleri
- Öncesi:İlk sayfa
- Sonraki:Çekirdek Matkap Uçları