(CNC-5 Jet Pro 650) 5-осьовий мостовий різально-фрезерний верстат з ЧПК



| Модель | Одиниця | ЧПУ-5 Jet Pro |
|---|---|---|
| Лінійна вісь руху (XYZ) | мм | 3700-2460-500 |
| Подорож по осі C | № | 0~360 |
| Подорож по осі | № | -1~91 |
| Діаметр леза | мм | 350-625 |
| Потужність головного двигуна | кВт | 18,5 |
| Номінальне обертання головного двигуна | об/хв | 3600 |
| Подорож по осі Z | об/хв | 500 |
| Номінальна лінійна швидкість (XYZ) | м/хв | 30-30-6 |
| Номінальний крутний момент головного двигуна | нм | 49.1 |
| Номінальна швидкість обертання осі C | об/хв | 17.3 |
| Номінальна швидкість обертання осі A | об/хв | 20,66 |
| Номери вакуумних поглиблених установок | 4 | |
| Максимальна місткість вакуумного відсмоктувача | кг | 150 |
| Максимальна швидкість обертання електрошпинделя | об/хв | 24000 |
| Розмір таблиці | мм | 3200*2000(3500*2100) |
| Загальна потужність машини | кВт | 36,45 |
| Загальний розмір | мм | 5850*3420*4000 |
| Вага машини | кг | 4800 |
| Споживання води | л/хв | 15-25 |
| Споживання повітря | л/хв |















