Người mẫu | QĐM-900 | QĐM-1200 | QĐM-1800 | |
---|---|---|---|---|
RPM của đầu đánh bóng | r/phút | 560 | 560 | 560 |
Tốc độ nạp ngang của đầu đánh bóng | mm/phút | 0-5600 | 0-5600 | 0-5600 |
Tốc độ ăn theo chiều dài của đầu đánh bóng | mm/phút | 0-4300 | 0-4300 | 0-4300 |
được cung cấp bởi người dùng | MPa | 0,35-0,5 | 0,35-0,5 | 0,35-0,5 |
Nguồn không khí cần thiết | m³/phút | 0,15-0,30 | 0,15-0,30 | 0,15-0,30 |
đầu ra | m²/giờ | 2-2,5 | 2,5-3 | 3-3,5 |
tối đa. kích thước đánh bóng (L x W x H) | mm | 3000*900*120 | 3000*1200*120 | 3000*1800*120 |
Kích thước tổng thể (L x W x H) | mm | 6500*2200*2000 | 6500*2500*2000 | 6500*3100*2000 |
Công suất động cơ chính | KW | 15 | 15 | 15 |
Sự tiêu thụ nước | m³/giờ | 4 | 4 | 4 |
Trọng lượng trung bình | Kilôgam | 2000 | 2500 | 3000 |

Máy đánh bóng tự động một đầu cầu QDM900-1800
- Trước:Máy đánh bóng thủ công MS-2600/3000
- Kế tiếp:Máy đánh bóng dòng