(CNC-5 Jet Pro 650) Máy cắt và phay cầu CNC 5 trục



| Người mẫu | Đơn vị | CNC-5 Jet Pro |
|---|---|---|
| Hành trình trục tuyến tính (XYZ) | mm | 3700-2460-500 |
| Hành trình trục C | số | 0~360 |
| Một hành trình trục | số | -1~91 |
| Đường kính lưỡi dao | mm | 350-625 |
| Công suất động cơ chính | kw | 18,5 |
| Vòng quay định mức của động cơ chính | vòng/phút | 3600 |
| Hành trình trục Z | vòng/phút | 500 |
| Tốc độ tuyến tính định mức (XYZ) | m/phút | 30-30-6 |
| Mô-men xoắn định mức của động cơ chính | nm | 49,1 |
| Tốc độ quay định mức trục C | vòng/phút | 17.3 |
| Tốc độ quay định mức của trục A | vòng/phút | 20,66 |
| Số lượng chìm chân không | 4 | |
| Công suất tối đa của máy hút chân không | kg | 150 |
| Tốc độ quay tối đa của trục chính điện | vòng/phút | 24000 |
| Kích thước bàn | mm | 3200*2000(3500*2100) |
| Tổng công suất của máy | kw | 36,45 |
| Kích thước tổng thể | mm | 5850*3420*4000 |
| Trọng lượng máy | kg | 4800 |
| Tiêu thụ nước | L/phút | 15-25 |
| Tư vấn không khí | L/phút |
















