SDQ-400 | ||
---|---|---|
Đường kính khung cắt chính | mm | 400 |
Đường kính của khung cắt phó | mm | 400 |
Công suất động cơ chính | KW | 15 |
Kích thước quá trình tối đa | mm | 2500 |
Độ dày quá trình tối đa | mm | 250 |
Kích thước(L*W*H) | mm | 4800*3000*2000 |
Sự tiêu thụ nước | m³/h | 2 |
Trọng lượng trung bình | Kilôgam | 2500 |

Máy lý tưởng SDQ-400
- Trước:Máy cắt cầu một khối YTQQ-600
- Kế tiếp:Máy Cắt Đá Cầm Tay SLQ-600