BFQ-600 | BFQ-800 | ||
---|---|---|---|
chiều rộng xử lý | mm | 600 | 800 |
Kích thước bảng (LXW) | mm | 1250*600 | 1250*800 |
Kích thước làm việc tối đa (LXW) | mm | 1660*600 | 1860*800 |
Kích thước (LXWXH) | mm | 2030*3000*2040 | 2300*3200*2040 |
Công suất động cơ chính | KW | 7,5 | 11 |
Trọng lượng thô | Kilôgam | 2100 | 2400 |
