Máy cưa xẻ gỗ QSQ-2200/2500/2800/3000 kết hợp các lưỡi cưa có đường kính khác nhau hoạt động đồng thời như máy cắt đa lưỡi với hệ thống nâng hạ thủy lực 4 trụ. Thanh ngang di chuyển để cấp liệu nên không cần bàn đỡ phôi (bàn này không được cung cấp kèm máy, chỉ có theo yêu cầu). Cấu trúc chắc chắn, hệ thống điều khiển logic, vận hành dễ dàng cùng với lưỡi cưa "Wanlong" mang lại năng suất cao và tạo ra tấm gỗ thành phẩm có bề mặt phẳng, không bị vát. Máy cũng có thể dễ dàng điều chỉnh để cắt bằng một lưỡi cưa duy nhất.
| Người mẫu | Đơn vị | QSQ-2200 | QSQ-2500 | QSQ-2800 | QSQ-3000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiều dài của thanh ngang | mm | 7500 | 7500/8000 | 7500/8000 | 7500/8500 |
| Đường kính tối đa của lưỡi dao | mm | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 |
| Số lượng lưỡi dao tối đa | chiếc | 2200/2000/1800/ | 2200/2000/1800/ | 2500/2200/20 | 3000/2500/2000/15 |
| Công suất động cơ chính | KW | 9 | 11 | 8 | 1(6) |
| Kích thước cắt tối đa (Dài x Rộng x Cao) | mm | 45/55 | 55/65/75 | 55/65/75 | 37/65/75 |
| Kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao) | mm | 3600*2000*950 | 3300(3800)*2000*1100 | 3300(3500)*2000*1200 | 2800(3800)*2000*1300 |
| Lượng nước tiêu thụ | m³/h | 8000*4350*6000 | 8000(8500)*4350*6200 | 8000(8500)*4350*6500 | 8000(9000)*4350(5150)*6700 |
| Trọng lượng ước tính | Kg | 12000 | 12000(13500) | 13000(13500) | 12000(15500) |
























