| Đường kính (mm) | Lõi thép(mm) | Kích thước đầu (mm) | Số phân đoạn | Hình dạng | Ứng dụng |
|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 5.0 | 24×7,5×13(15) | 64 | Z (thẳng) | sa thạch |
| 1000 | 5.0 | 24×7,5×13(15) | 70 | Z (thẳng) | sa thạch |
| 1200 | 5,5 | 24×8.0×13(15) | 80 | Z (thẳng) | sa thạch |
| 1400 | 6,0 | 24×8,5×13(15) | 92 | Z (thẳng) | sa thạch |
| 1600 | 7,0 | 24×9,5×13(15) | 108 | Z (thẳng) | sa thạch |
| 1800 | 7,5 | 24×10×13(15) | 120 | Z (thẳng) | sa thạch |
| 2000 | 8,0 | 24×11×13(15) | 128 | Z (thẳng) | sa thạch |
| 2200 | 8,0 | 24×11×13(15) | 132 | Z (thẳng) | sa thạch |
| 2500 | 9,0 | 24×12,5×13(15) | 140 | Z (thẳng) | sa thạch |
| 2700 | 9,0 | 24×12,5×13(15) | 140 | Z (thẳng) | sa thạch |
Thông số kỹ thuật khác có sẵn theo yêu cầu.










