টাইপ ব্যাস
(মিমি)
দৈর্ঘ্য
(মিমি)
আকার সংযোগ প্রস্তাবিত
RPM
ফিড স্পিড
(মিমি/মিনিট)
সেগমেন্টেড 20 20 5 দাঁত G1/2" 4400-4900 370-520
সেগমেন্টেড 20 25 5 দাঁত G1/2" 4400-4900 350-500
সেগমেন্টেড 20 30 5 দাঁত G1/2" 4400-4900 330-480
সেগমেন্টেড 20 35 5 দাঁত G1/2" 4400-4900 310-440
সেগমেন্টেড 20 40 5 দাঁত G1/2" 4400-4900 300-400
সেগমেন্টেড 20 45 5 দাঁত G1/2" 4400-4900 250-330
সেগমেন্টেড 20 50 5 দাঁত G1/2" 4400-4900 230-300
সেগমেন্টেড 20 55 5 দাঁত G1/2" 4400-4900 200-280
সেগমেন্টেড 20 60 5 দাঁত G1/2" 4400-4900 100-180
সেগমেন্টেড 24 20 5 দাঁত G1/2" 4200-4600 350-500
সেগমেন্টেড 24 25 5 দাঁত G1/2" 4200-4600 330-480
সেগমেন্টেড 24 30 5 দাঁত G1/2" 4200-4600 310-460
সেগমেন্টেড 24 35 5 দাঁত G1/2" 4200-4600 290-420
সেগমেন্টেড 24 40 5 দাঁত G1/2" 4200-4600 280-380
সেগমেন্টেড 24 45 5 দাঁত G1/2" 4200-4600 230-310
সেগমেন্টেড 24 50 5 দাঁত G1/2" 4200-4600 200-280
সেগমেন্টেড 24 55 5 দাঁত G1/2" 4200-4600 180-260
সেগমেন্টেড 24 60 5 দাঁত G1/2" 4200-4600 80-160
অন্যান্য স্পেসিফিকেশন অনুরোধের ভিত্তিতে উপলব্ধ.