টাইপ | কোড | বর্ণনা (মিমি) | স্পেক | দাঁত (এন্ট্রি) | ব্যবহারযোগ্য দৈর্ঘ্য(মিমি) | প্রস্তাবিত RPM | ফিড স্পিড (মিমি/মিনিট) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
কোর ড্রিল বিট | সিডিবি | 19-22 | 10*3*10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
কোর ড্রিল বিট | সিডিবি | 25 | 10*3*10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
কোর ড্রিল বিট | সিডিবি | 30-32 | 10*3*10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
কোর ড্রিল বিট | সিডিবি | ৩৫-৪০ | 10*3*10 | 3 | 40 | 2000-2800 | 60-80 |
কোর ড্রিল বিট | সিডিবি | 45-50 | 10*3*10 | 3 | 40 | 2000-2800 | 50-60 |
কোর ড্রিল বিট | সিডিবি | 55 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
কোর ড্রিল বিট | সিডিবি | 60 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
কোর ড্রিল বিট | সিডিবি | 65 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
কোর ড্রিল বিট | সিডিবি | 70 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
কোর ড্রিল বিট | সিডিবি | 75-85 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
কোর ড্রিল বিট | সিডিবি | 90 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
কোর ড্রিল বিট | সিডিবি | 95-100 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |
কোর ড্রিল বিট | সিডিবি | 125 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |
কোর ড্রিল বিট | সিডিবি | 150 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |

কোর ড্রিল বিট
- আগে:ডায়মন্ড ড্রিলিং টুলস
- পরবর্তী:আঙুলের বিট