ড্রিলিং দাঁত আকৃতি | মাত্রা | ব্যবহারযোগ্য দৈর্ঘ্য(মিমি) | প্রস্তাবিত R.PM |
---|---|---|---|
সমতল বিট | 6.0-6.5 | 40 | 4500 |
সমতল বিট | 8.0-9.0 | 40 | 4300 |
সমতল বিট | 10 | 40 | 4100 |
সমতল বিট | 12-16 | 40 | 3500-4000 |
সেগমেন্ট বিট | 18 | 40-100 | 3500-4000 |
সেগমেন্ট বিট | 19-32 | 40-100 | 3000-3500 |
সেগমেন্ট বিট | 35-50 | 40-100 | 2500-2500 |
সেগমেন্ট বিট | 51-100 | 40-100 | 1500-2500 |
সেগমেন্ট বিট | 100-150 | 40-100 | 1500 |
মুকুট বিট | 10-20 | 47 | 3500-4300 |
মুকুট বিট | 25-35 | 47-100 | 3000-3500 |
মুকুট বিট | 35-50 | 47-100 | 2500-2800 |
মুকুট বিট | 50-60 | 47-100 | 2000-2500 |

ডায়মন্ড ড্রিলিং টুলস
- আগে:প্রথম পৃষ্ঠা
- পরবর্তী:কোর ড্রিল বিট