Jsme přední výrobce různých vrtáků , diamantových korunek, impregnovaných diamantových korunek, povrchových diamantových korunek atd.
Naše impregnované bity jsou vyráběny tak, aby poskytovaly optimální rychlost penetrace a životnost bitů, což je nutné k udržení nákladů na diamantové vrtání na minimu.
Optimální velikost diamantu, koncentrace a typ matrice závisí na tvrdosti a abrazivnosti vrtaného útvaru.
CHARAKTERISTIKA VÝROBKŮ
1. Vysoká účinnost, dlouhá životnost a žádné lámání segmentů.
2.Velikosti adaptéru pro závitový bit:M14,M16,G1/2",5/8"-11.
3. Použitelné pro vrtání cihlové zdi, betonu, betonu s ocelí.
Typ | Kód | Popis (mm) | Spec | Zub (Záznamy) | Použitelný Délka (mm) | Doporučeno RPM | Rychlost posuvu (mm/min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jádrový vrták | CDB | 19-22 | 10*3*10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
Jádrový vrták | CDB | 25 | 10*3*10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
Jádrový vrták | CDB | 30-32 | 10*3*10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
Jádrový vrták | CDB | 35-40 | 10*3*10 | 3 | 40 | 2000-2800 | 60-80 |
Jádrový vrták | CDB | 45-50 | 10*3*10 | 3 | 40 | 2000-2800 | 50-60 |
Jádrový vrták | CDB | 55 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
Jádrový vrták | CDB | 60 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
Jádrový vrták | CDB | 65 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
Jádrový vrták | CDB | 70 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
Jádrový vrták | CDB | 75-85 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
Jádrový vrták | CDB | 90 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
Jádrový vrták | CDB | 95-100 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |
Jádrový vrták | CDB | 125 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |
Jádrový vrták | CDB | 150 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |
